21.5.2009 | 10:30
Gott dæmi um tímaeyðslu rugl sumarþingsins!
![]() |
Vilja banna nektarsýningar |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Fjármál | Breytt s.d. kl. 14:58 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (2)
20.5.2009 | 12:28
Flestar DSL tengingar á Íslandi en 5 sæti ef allar breiðbandstengingar eru samanlagðar
Tafla með 30 efstu löndunum er hér að neðan.
OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1d. OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, December 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | DSL | Cable | Fibre/LAN | Other | Total | Total subscribers | OECD average | Source | ||||||||||||||||||||||||
1 | Denmark | 22,6 | 9,9 | 3,6 | 1,1 | 37,2 | 2 021 404 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
2 | Netherlands | 21,8 | 13,4 | 0,6 | 0,0 | 35,8 | 5 855 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
5 | Iceland | 31,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 32,8 | 99 883 | 22,6 | Estimate: OECD | |||||||||||||||||||||||
3 | Norway | 23,8 | 6,9 | 3,1 | 0,7 | 34,5 | 1 607 750 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
4 | Switzerland | 23,2 | 9,7 | 0,4 | 0,3 | 33,5 | 2 533 643 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
8 | Finland | 25,9 | 4,1 | 0,0 | 0,7 | 30,7 | 1 616 900 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
6 | Korea | 7,7 | 10,5 | 13,8 | 0,0 | 32,0 | 15 474 931 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
7 | Sweden | 19,1 | 6,2 | 6,5 | 0,2 | 32,0 | 2 905 000 | 22,6 | Government supplied estimates | |||||||||||||||||||||||
9 | Luxembourg | 25,6 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 30,0 | 141 584 | 22,6 | Estimate: OECD | |||||||||||||||||||||||
10 | Canada | 13,0 | 15,6 | 0,0 | 0,4 | 29,0 | 9 577 648 | 22,6 | Estimate: OECD estimation based on company reporting | |||||||||||||||||||||||
11 | United Kingdom | 22,4 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 28,5 | 17 275 660 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
12 | Belgium | 16,4 | 11,4 | 0,0 | 0,3 | 28,1 | 2 962 450 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
13 | France | 26,6 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 28,0 | 17 725 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
14 | Germany | 25,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 22 532 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
15 | United States | 11,1 | 13,7 | 1,0 | 0,9 | 26,7 | 80 071 074 | 22,6 | Estimate: OECD estimation based on company reporting | |||||||||||||||||||||||
16 | Australia | 19,9 | 4,3 | 0,0 | 1,2 | 25,4 | 5 368 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
17 | Japan | 9,1 | 3,2 | 11,3 | 0,0 | 23,6 | 30 107 327 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
19 | Austria | 13,9 | 7,2 | 0,1 | 0,5 | 21,6 | 1 792 408 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
18 | New Zealand | 19,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 21,9 | 914 961 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
21 | Ireland | 15,1 | 2,4 | 0,1 | 2,9 | 20,6 | 896 346 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
20 | Spain | 16,5 | 4,0 | 0,1 | 0,2 | 20,8 | 9 156 969 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
22 | Italy | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 19,2 | 11 283 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
23 | Czech Republic | 6,8 | 3,7 | 0,7 | 6,0 | 17,2 | 1 769 684 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
25 | Portugal | 9,4 | 6,3 | 0,0 | 0,2 | 16,0 | 1 692 306 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
24 | Hungary | 7,9 | 7,6 | 0,5 | 0,9 | 16,8 | 1 696 714 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
26 | Greece | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 1 506 614 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
28 | Poland | 7,2 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 10,5 | 3 995 458 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
27 | Slovak Republic | 6,6 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 11,5 | 618 871 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
29 | Turkey | 7,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 5 736 619 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
30 | Mexico | 5,1 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 7,2 | 7 604 629 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
OECD | 13,6 | 6,4 | 2,2 | 0,4 | 22,6 | 266 539 833 | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||
Source: OECD |
![]() |
Breiðbandsnotkun mikil á Íslandi |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 12:35 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
18.5.2009 | 16:39
Og ekki hafa þessir hérna gaurarnir í Chipmunks(sjá 2 videó) neitt minna gaman af að söngla sigurlagið!
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt s.d. kl. 16:41 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (2)
17.5.2009 | 09:35
Hér eru myndbönd með norsku eurovision vinningslögunum (svona af því það er 17 Maí)!
1985 Bobbysocks með La det Swinge
Svo 1995 Secret Garden með Nocturne
Og lagið sem vann í gær/nótt
2009 Alexander Rybak með Fairytale
![]() |
Tvöföld þjóðhátíð Norðmanna |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tónlist | Breytt s.d. kl. 09:46 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (4)
17.5.2009 | 00:27
Alexander Rybak og Bettan (hún frá Bobbysocks 1985)
með fallegt lag/videó hér "Blinde Karls Vise"
Tónlist | Breytt s.d. kl. 00:30 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
17.5.2009 | 00:09
17 MAI Norges grunnlovsdag med pølser, brus og is og Alexander Rybak
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt s.d. kl. 00:25 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
16.5.2009 | 23:43
Ísland og Noregur unnu hvora sína undankeppnina í Eurovision2009 eins og sést hér að neðan
Finnland fékk 10 sætið frá dómnefndinni í fyrri undankeppninni á kostnað Makedóníu.
Króatía komst inn í þeim seinni á kostnað Serbíu en tapland keppninnar var Tékkland með 0 stig
Annars skiptust stigin svona í riðlunum tveimur:
1. semi
01Ísland(174) 02Tyrkland(172) 03Bosnía & Hercegóvína(125) 04Svíþjóð(105) 05Armenía(99) 06Malta(86) 07Ísrael(75) 08Portúgal(70) 09Rúmenia(67) 10 Makedónía(45) 11Montenegro(44) 12Finnland(42) 13Hvitarússland(25) 14Sviss(15) 15Andorra(8) 16Búlgaría(7) 17Belgía(1)18Tékkland(0)
2 semi
01 Noregur(201) 02 Azerbaijan(180) 03 Eistland(115) 04 Grikkland(110) 05 Moldóvía(106) 06 Úkraína(80) 07 Albanía(73) 08 Danmörk(69) 09Litháen(66) 10Serbía(60) 11Írland(52) 12Pólland(43) 13Króatía(33) 14Kýpur(32) 15Ungverjaland(16) 16Slóvenía(14) 17Holland(11) 18Slovakia(8) 19Lettland(7)
![]() |
Langt fram úr mínum vonum |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt 17.5.2009 kl. 00:00 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
16.5.2009 | 22:47
17 maj fest i Moskvu - Fotos: Ivan Sekretarev ( AP ) & DMITRY KOSTYUKOV (AFP PHOTO)
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt s.d. kl. 22:55 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
16.5.2009 | 22:30
Afterpartý á þýsku ARD1 frá Hamborgar "rebbanum" næsta klukkutímann!

![]() |
Ísland í 2. sæti í Moskvu |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt s.d. kl. 22:38 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (1)
16.5.2009 | 22:13
Norge Island Azerbaijan - videóin
Eurovision - auðvitað :-) | Breytt s.d. kl. 22:33 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
Tenglar
Schlager músík
- Radio Paloma Þýsk schlager músík eins og hún gerist best
Eurovision 24/7 í hátalarana - nema hvað :-)
- ESCRADIO.com
- SR - Melodifest sænsk eurovision rás
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (18.9.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 4
- Frá upphafi: 0
Annað
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 4
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfært á 3 mín. fresti.
Skýringar
Eldri færslur
- Apríl 2024
- Október 2023
- Janúar 2023
- Febrúar 2014
- Desember 2012
- Maí 2012
- Mars 2012
- Febrúar 2012
- Janúar 2012
- Desember 2011
- Nóvember 2011
- Júní 2011
- Maí 2011
- Apríl 2011
- Mars 2011
- Febrúar 2011
- Janúar 2011
- Desember 2010
- Nóvember 2010
- Október 2010
- September 2010
- Ágúst 2010
- Júlí 2010
- Júní 2010
- Maí 2010
- Apríl 2010
- Mars 2010
- Febrúar 2010
- Janúar 2010
- Desember 2009
- Nóvember 2009
- Október 2009
- September 2009
- Ágúst 2009
- Júlí 2009
- Júní 2009
- Maí 2009
- Apríl 2009
- Mars 2009
- Febrúar 2009
- Janúar 2009
- Desember 2008