Færsluflokkur: Tölvur og tækni
31.10.2010 | 20:24
Enn eitt ruglið frá öfga hægri hér í landi
Vill banna arabískar sjónvarpsstöðvar í Danmörku | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
29.8.2010 | 10:52
Ekkert glóandi hamstur hér á bæ nei nei
Enda er einn búin að nota orkusparandi perur í mörg ár og hef þrifist vel með þá birtu
Orkusparnaðarperur eru hið besta mál flestar lifa i að meðaltali 10.000tíma eða 10.000 ákveikingar 10ár (meðaltal þeirra sem eru i gangi her a bæ) á móti 1000 hjá þeim gömlu.
40W eyðsla á þeim gömul fer alveg niður í 8W í þeim nýju þannig að eyðsla sparpera fer niður í 20% á við þær gömlu. Kosta svo bara svona ca 3-5xmeira ennþá en verðið á sparperum er a fullri ferð niður.
Að hafa 7 spariperur sem lifir á að meðaltali í þrjá klukkutima a dag sparar fólki hér í DK 500DKK á ári og þar sem flestir hafa ju mörgun sinnum fleiri og lifir á þeim hja flestum mun lengur svo þetta gefur sig vel til baka.
Hafa ber jafnramt í huga að þeim þarf að skila á endurvinnslustöðvar a sama hatt og rafhlöðum þ.e.a.s. ekki henda þeim i ruslið sökum þess að þær innihalda kvikasilfur
góðir linkar hér á info um gripina
og her er hægt að reikna ut hvað maður sparar
þarf bara að setja kilowattspris viðkomandi orkusölufyrirtækis inn
Hamstra 75 watta glóperur | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 11:08 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (4)
20.2.2010 | 11:08
4,7 eller 4,4 Richter?
Þetta er ein af yfirskriftum Berlingske í morgun um jarðskjálftann sem hristI jótana í gær og ég bloggaði um 5mín eftir að hann reið yfir, fékk sms frá einum góðum á Jótlandi sem sagði "við skulfum"!
Ef farið er eftir einni jarðskjálftastofnuninni er hann jú tvöfalt öflugari en hjá hinni. Auðvitað geta "kaninn" USGS og "evrinn" EMSC ekki sýnt hið sama þá væri nú engin þörf á tveim stöfnunum á kúlunni og þá hægt að spara pening og hver vill það á þessum "góðæristíma"
Annars fer þetta sjálfsagt að verða venjulegt fyrirbæri að finnist fyrir í náttúruöflunum hér en það er ekki nema rúmt ár síðan við á austurströndinni fengum stærsta skjálfta sem mælst hefur í Danmörku uppá 4,8 stig SJÁLANDSSKJÁLFTINN
Sjaldgæfur jarðskjálfti í Danmörku | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 11:09 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
12.2.2010 | 16:18
Puffinn er vinsælli en ég á Google Street View!
En hann er ég búinn að finna á tveimur "streetview" stöðum/myndum hér í Kaupmannahöfn en bara séð sjálfan mig á einni sjáið bara hér að neðan! Við erum þó báðir sómasamlegir til fara á þessum myndum hann ný þveginn og bónaður og ég í fötum!
puffinn hér heima hjá sér í götunni okkar
ego_og_puffinn_saman ég að stinga mér hér inn í brunch/frokost
Buxnalaus kærði Street View | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 22:13 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
20.5.2009 | 12:28
Flestar DSL tengingar á Íslandi en 5 sæti ef allar breiðbandstengingar eru samanlagðar
Tafla með 30 efstu löndunum er hér að neðan.
OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1d. OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, December 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | DSL | Cable | Fibre/LAN | Other | Total | Total subscribers | OECD average | Source | ||||||||||||||||||||||||
1 | Denmark | 22,6 | 9,9 | 3,6 | 1,1 | 37,2 | 2 021 404 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
2 | Netherlands | 21,8 | 13,4 | 0,6 | 0,0 | 35,8 | 5 855 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
5 | Iceland | 31,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 32,8 | 99 883 | 22,6 | Estimate: OECD | |||||||||||||||||||||||
3 | Norway | 23,8 | 6,9 | 3,1 | 0,7 | 34,5 | 1 607 750 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
4 | Switzerland | 23,2 | 9,7 | 0,4 | 0,3 | 33,5 | 2 533 643 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
8 | Finland | 25,9 | 4,1 | 0,0 | 0,7 | 30,7 | 1 616 900 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
6 | Korea | 7,7 | 10,5 | 13,8 | 0,0 | 32,0 | 15 474 931 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
7 | Sweden | 19,1 | 6,2 | 6,5 | 0,2 | 32,0 | 2 905 000 | 22,6 | Government supplied estimates | |||||||||||||||||||||||
9 | Luxembourg | 25,6 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 30,0 | 141 584 | 22,6 | Estimate: OECD | |||||||||||||||||||||||
10 | Canada | 13,0 | 15,6 | 0,0 | 0,4 | 29,0 | 9 577 648 | 22,6 | Estimate: OECD estimation based on company reporting | |||||||||||||||||||||||
11 | United Kingdom | 22,4 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 28,5 | 17 275 660 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
12 | Belgium | 16,4 | 11,4 | 0,0 | 0,3 | 28,1 | 2 962 450 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
13 | France | 26,6 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 28,0 | 17 725 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
14 | Germany | 25,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 22 532 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
15 | United States | 11,1 | 13,7 | 1,0 | 0,9 | 26,7 | 80 071 074 | 22,6 | Estimate: OECD estimation based on company reporting | |||||||||||||||||||||||
16 | Australia | 19,9 | 4,3 | 0,0 | 1,2 | 25,4 | 5 368 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
17 | Japan | 9,1 | 3,2 | 11,3 | 0,0 | 23,6 | 30 107 327 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
19 | Austria | 13,9 | 7,2 | 0,1 | 0,5 | 21,6 | 1 792 408 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
18 | New Zealand | 19,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 21,9 | 914 961 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
21 | Ireland | 15,1 | 2,4 | 0,1 | 2,9 | 20,6 | 896 346 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
20 | Spain | 16,5 | 4,0 | 0,1 | 0,2 | 20,8 | 9 156 969 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
22 | Italy | 18,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 19,2 | 11 283 000 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
23 | Czech Republic | 6,8 | 3,7 | 0,7 | 6,0 | 17,2 | 1 769 684 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
25 | Portugal | 9,4 | 6,3 | 0,0 | 0,2 | 16,0 | 1 692 306 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
24 | Hungary | 7,9 | 7,6 | 0,5 | 0,9 | 16,8 | 1 696 714 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
26 | Greece | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 1 506 614 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
28 | Poland | 7,2 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 10,5 | 3 995 458 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
27 | Slovak Republic | 6,6 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 11,5 | 618 871 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
29 | Turkey | 7,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 5 736 619 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
30 | Mexico | 5,1 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 7,2 | 7 604 629 | 22,6 | Government supplied | |||||||||||||||||||||||
OECD | 13,6 | 6,4 | 2,2 | 0,4 | 22,6 | 266 539 833 | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||
Source: OECD |
Breiðbandsnotkun mikil á Íslandi | |
Tilkynna um óviðeigandi tengingu við frétt |
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 12:35 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (0)
29.3.2009 | 12:43
Hættuleg símanúmer - eða réttara sagt dýr númer
Hér að neðan eru númer sem þú skalt aldrei svara hringingum frá/eða hringja til baka til ef þú ekki vilt láta nappa af þér pening
HÆTTULEGUSTU NÚMERIN Í DAG:
+25260962203
+25260962204
+25260962212
+2142790990
ÖNNUR NÚMER SEM EKKI Á AÐ SVARA/HRINGJA TIL BAKA Í ERU
+88213300300
+19015508088
+19012371080
+88213229017
+33468317800
+88213229028
+88213213608
+88213220037
+25260962204
+88213229026
+88213220048
+88213229034
+88213220002
+393355295074
+841669561039
Þessi númer geta kostað ykkur alt að því 3000ISK p.r minútu svo passið ykkur
11.3.2009 | 11:16
Teljari sem sýnir hvaðan gestirnir ykkar koma!
Einn slíkan teljara má finna á www.flagcounter.com og er einfalt að setja hann upp:
Farið inn á aðgerðina listar og í boxið Nafn lista: (þar má setja hvað sem er eða bara "emptyspace" í boksið)
í Lýsing: þar límir maður það sem afritað er af flagcounter.com (en á þeirri síðu er klikkað á get my flag counter og valið/afritað efra boxið þar (Code for websites)).
Svo velur maður Tegund: HTML-box
Að lokum er svo ýtt á hnappinn bæta við og ÚPS þá er kominn "landaheimsóknateljari" hjá ykkur
Tölvur og tækni | Breytt s.d. kl. 11:17 | Slóð | Facebook | Athugasemdir (1)
Tenglar
Schlager músík
- Radio Paloma Þýsk schlager músík eins og hún gerist best
Eurovision 24/7 í hátalarana - nema hvað :-)
- ESCRADIO.com
- SR - Melodifest sænsk eurovision rás
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (21.11.): 1
- Sl. sólarhring: 1
- Sl. viku: 4
- Frá upphafi: 1176
Annað
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 3
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfært á 3 mín. fresti.
Skýringar
Eldri færslur
- Apríl 2024
- Október 2023
- Janúar 2023
- Febrúar 2014
- Desember 2012
- Maí 2012
- Mars 2012
- Febrúar 2012
- Janúar 2012
- Desember 2011
- Nóvember 2011
- Júní 2011
- Maí 2011
- Apríl 2011
- Mars 2011
- Febrúar 2011
- Janúar 2011
- Desember 2010
- Nóvember 2010
- Október 2010
- September 2010
- Ágúst 2010
- Júlí 2010
- Júní 2010
- Maí 2010
- Apríl 2010
- Mars 2010
- Febrúar 2010
- Janúar 2010
- Desember 2009
- Nóvember 2009
- Október 2009
- September 2009
- Ágúst 2009
- Júlí 2009
- Júní 2009
- Maí 2009
- Apríl 2009
- Mars 2009
- Febrúar 2009
- Janúar 2009
- Desember 2008